jueves, 19 de agosto de 2010

Mundial 2010

MUNDIAL 2010

José Alberto Domínguez, para terminar la temporada, se lleva el mundial 2010 al ganar la final a Manu por un apretado 2-1. 



CLASIFICACION GRUPO A
Pos. Jugador pj pg pe pp gf gc dif ptos
1 MANU 3 3 0 0 17 2 15 9
2 ALBERTO 3 2 0 1 7 5 2 6
3 ANTONIO JESUS 3 1 0 2 5 11 -6 3
4 MIGUEL GARCIA M. 3 0 0 3 2 13 -11 0
ronda Jugador GF v Jugador GF
1 MANU 4 ALBERTO 1
1 ANTONIO JESUS 3 MIGUEL GARCIA M. 2
2 MANU 6 MIGUEL GARCIA M. 0
2 ANTONIO JESUS 1 ALBERTO 2
3 MANU 7 ANTONIO JESUS 1
3 MIGUEL GARCIA M. 0 ALBERTO 4
CLASIFICACION GRUPO B
Pos. Jugador pj pg pe pp gf gc dif ptos
1 SANTI 3 3 0 0 8 2 6 9
2 J.A.ZAFRA 3 1 1 1 4 2 2 4
3 JOSE ANTONIO 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 FEDE 3 0 0 3 1 8 -7 0
ronda Jugador GF v Jugador GF
1 JOSE ANTONIO 1 SANTI 3
1 J.A.ZAFRA 3 FEDE 0
2 JOSE ANTONIO 1 FEDE 0
2 J.A.ZAFRA 0 SANTI 1
3 JOSE ANTONIO 1 J.A.ZAFRA 1
3 FEDE 1 SANTI 4
CLASIFICACION GRUPO C
Pos. Jugador pj pg pe pp gf gc dif ptos
1 JOSE ALBERTO 3 3 0 0 7 1 6 9
2 MIGUEL GARCIA G 3 1 1 1 6 6 0 4
3 FRAN 3 1 1 1 4 6 -2 4
4 RUBEN 3 0 0 3 3 7 -4 0
ronda Jugador GF v Jugador GF
1 JOSE ALBERTO 2 RUBEN 0
1 FRAN 2 MIGUEL GARCIA G 2
2 JOSE ALBERTO 2 MIGUEL GARCIA G 1
2 FRAN 2 RUBEN 1
3 JOSE ALBERTO 3 FRAN 0
3 MIGUEL GARCIA G 3 RUBEN 2
CLASIFICACION GRUPO D
Pos. Jugador pj pg pe pp gf gc dif ptos
1 F.JAVIER 3 3 0 0 9 2 7 9
2 GABRI 3 2 0 1 6 5 1 6
3 MARCOS 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 JAVI 3 0 0 3 0 7 -7 0
ronda Jugador GF v Jugador GF
1 F.JAVIER 4 GABRI 1
1 JAVI 0 MARCOS 3
2 F.JAVIER 2 MARCOS 1
2 JAVI 0 GABRI 3
3 F.JAVIER 3 JAVI 0
3 MARCOS 1 GABRI 2
CLASIFICACION GRUPO E
Pos. Jugador pj pg pe pp gf gc dif ptos
1 DARIO 3 2 1 0 10 1 9 7
2 PAQUI 3 1 2 0 15 2 13 5
3 IVAN 3 1 1 1 7 6 1 4
4 ALEX 3 0 0 3 1 24 -23 0
ronda Jugador GF v Jugador GF
1 DARIO 3 IVAN 1
1 PAQUI 13 ALEX 0
2 DARIO 7 ALEX 0
2 PAQUI 2 IVAN 2
3 DARIO 0 PAQUI 0
3 ALEX 1 IVAN 4
OCTAVOS
DARIO 4 JOSE ANTONIO 1
SANTI 4 GABRIEL 1
MANU 2 PAQUI 1
F.JAVIER 1 ZAFRA 0
J.ALBERTO 3 ALBERTO 1
MIGUEL GARCIA G. 1 IVAN 0
CUARTOS
J.ALBERTO 2 IVAN 1
PAQUI 3 F.JAVIER 2
SANTI 0 P MIGUEL GARCIA G. 0
DARIO 1 MANU 2
SEMIFINAL
MANU 6 SANTI 2
JOSE ALBERTO 2 PAQUI 0
TERCER Y CUARTO PUESTO
SANTI 5 PAQUI 2
FINAL
JOSE ALBERTO 2 MANU 1